Nejlepší NFT kolekce a P2E hry za týden 12. – 18. června 2023
2 min readZdá se, že celkové krypto trhy se odrážejí po nedávném poklesu souvisejícího s SEC. Trhy s web3 hrami a NFT zůstávají silné, se stovkami tisíc denních aktivních hráčů a miliony dolarů protékajícími NFT trhy každý týden!
Podívejte se na nejaktivnější P2E hry a projekty NFT za minulý týden.
10 nejlepších kolekcí NFT podle zobchodovaného objemu
Sbírka | Objem obchodů za 7 dní | Změna objemu |
1. Bored Ape Yacht Club | 45,51 milionů dolarů | +10,29 % |
2. CryptoPunks | 23,54 milionů dolarů | +182,18 % |
3. Mutant Ape Yacht Club | 20,48 milionů dolarů | -26,67 % |
4. Azuki | 12,98 milionů dolarů | -47,46 % |
5. Gods Unchained | 5,95 milionů dolarů | +1,47 % |
6. DeGodz | 4,25 milionu dolarů | -11,92 % |
7. The Captainz | 2,56 milionu dolarů | -42,08 % |
8. Pudgy Penguins | 2,28 milionů dolarů | -23,87 % |
9. Kennel Club Bored Ape | 2,12 milionu dolarů | -6,31 % |
10. Opepen Edition | 2,09 milionu dolarů | -45,06 % |
Po krátké přestávce jsou Cryptopunks zpět na svém obvyklém místě poblíž vrcholu žebříčku.
Nejlepší P2E hry podle aktivních uživatelů
Hra | Aktivní uživatelé 7 dní | Změna |
1. Alien Worlds | 265,52 tis | -6,90 % |
2. Farmers World | 96,76 tis | -7,08 % |
3. HippoDash | 96,69 tis | -0,02 % |
4. Splinterlands | 81,55 tis | -13,42 % |
5. Iskra | 64,77 tis | +53,80 % |
6. SuperWalk | 63,28 tis | -2,37 % |
7. Upland | 60,04 tis | -8,79 % |
8. DeFi Kingdoms | 52,56 tis | +239,82 % |
9. Ark8 | 47,4 tis | +1519,54 % |
10. Planet IX | 33,18 tis | -2,56 % |
Zdroj DappRadar
Arc8 je sbírka kompetitivních miniher, které právě zahájily novou sezónu a umožňují hráčům postoupit v ligách a vydělávat hraním. Vypadá to, že přilákali docela dost fanoušků!
Latest posts by Roman (see all)
- Co je Polkadot, cenové predikce 2025 – 2030 a proč investovat do DOT - 15 listopadu, 2024
- Top 10 Ethereum DEX podle objemu obchodů - 14 listopadu, 2024
- Co je Moonshot: Jak vytvořit svůj vlastní Solana meme coin s auditovaným smart kontraktem? - 13 listopadu, 2024